Medaljeløb
Disse løb er for børn og unge, som kunne tænke sig at gå til cykling, eller har prøvet det et stykke tid men ikke begyndt at køre licensløb. Her er lidt grundlæggende information:
-
Det er gratis at deltage
-
Man skal bruge cykelhjelm
-
Man skal bare møde op og deltage
-
Man behøve ikke en super cykel, bare mød op på din "skolecykel"
-
Hvis man kører stærkt nok, vinder man en medalje i guld, sølv eller bronze.
Medaljeløb i Hovedstadsområdet
| Dato | Kl. | Sted | Klub | Kontakt | Tlf |
| 11. juni | 19:00 | Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby | Lyngby CC | Claus Peter Jensen | 20753207 |
| 21. juni | 9:45 | Herlev Stadion (aflyst) | KCK Herlev | Benny Damm | 20575878 |
| 8. august | 10:00 | Ved NOVO/Hillerød | CC Hillerød | Ib Ambrosiusen | 20310556 |
| 19. august | 17:30 | Roskilde Dyrskueplads | Roskilde CR | Jørgen Olsen | 61562202 |
| 30. august | 9:45 | Herlev Stadion | KCK Herlev | Benny Damm | 20575878 |
| 2. september | 17:30 | Roskilde Dyrskueplads | Roskilde CR | Jørgen Olsen | 61562202 |
| 19. september | 9:30 | Roskilde Dyrskueplads | Roskilde CR | Jørgen Olsen | 61562202 |
Medaljeløbet i Lyngby på DTU
Der køres på en 1600m lang omgang.

Man skal køre et bestemt antal omgange afhængig af alder, som det er vist i nedenstående tabel. U11 betyder under 11 år, så fylder man 9 eller 10 år i 2009, hører man til denne gruppe. Der er ikke muligt at gå til cykling før det år man fylder 9 år. U13 er gruppen, som fylder 11 og 12 år i 2009 osv.
| Klasse | Omgange | Distance |
| U11 | 4 | 6,4 km |
| U13 | 6 | 9,6 km |
| U15 | 9 | 14,4 km |
| U17 | 9 | 14,4 km |
Man kan vinde en guld, sølv eller bronze medalje afhængig af hvor hurtig man kører.
Piger:
| Klasse | Guld | Sølv | Bronze |
| U11 | 14:10 | 15:30 | 19:10 |
| U13 | 20:10 | 23:00 | 27:50 |
| U15 | 28:50 | 30:40 | 34:30 |
| U17 | 26:50 | 29:50 | 32:40 |
| Klasse | Guld | Sølv | Bronze |
| U11 | 13:40 | 15:10 | 18:20 |
| U13 | 18:40 | 22:10 | 26:50 |
| U15 | 27:20 | 29:30 | 33:40 |
| U17 | 25:30 | 28:50 | 31:40 |


